Test Case for Question #5 in DWITE 2011-2012 High School Round 4
Contest: DWITE 2011-2012 High School Round 4
Question: #5
Input File: DATA5.txt
Output File: OUT5.txt
Input
96
-236 95805 81232 109 65191 -33146 -292 -72555 -23593 -333 301
119 -93756 -84107 209 90028 -69011 -306 66530 18227 -409 324
240 -97125 -31508 -390 -99515 66894 -469 -52741 71555 -317 428
-31 -72481 44821 167 48684 75028 -292 -6289 -37544 -327 446
302 35489 30200 -393 80834 92037 445 35496 -38008 -362 410
-121 6390 -73843 163 70902 9648 6 -62409 -89836 -358 417
342 95870 -88672 22 56768 -66765 10 53616 3279 -306 407
22 87070 -67974 280 -41068 -8899 -161 63031 52524 -481 406
350 87902 11277 -123 -92602 -77443 -308 -2366 21271 -433 305
-439 -23422 -41200 -59 55262 66517 148 6850 40022 -378 385
431 -94081 61873 -235 88105 38535 -479 -8518 -78145 -427 360
-315 -85343 68028 -483 91473 13104 170 -77435 99155 -396 482
-80 -28322 -52896 74 91966 45590 -224 54040 8521 -442 413
-155 37739 1669 -470 66911 -45359 -2 3818 -30322 -499 489
-20 5566 -58788 -452 3499 -37521 435 59521 -60556 -472 474
226 22110 -72261 29 18356 -58788 -359 50991 -26960 -469 355
193 -85477 28742 110 -48149 -98515 406 -91519 -9462 -442 353
-111 -10881 68811 232 38868 68798 -377 -55870 39551 -452 383
69 -75163 75019 149 52865 7702 364 -78387 -17560 -433 427
307 2564 -64554 312 46122 72900 -414 -93785 -2217 -394 303
376 58315 -54210 97 -111 -10589 361 57968 -32521 -383 311
-192 -62965 -77689 53 -57091 -79475 55 25436 -2365 -500 351
436 -76109 64558 324 4660 42150 -30 28611 7617 -347 423
-304 -88628 50201 -17 23398 60364 -332 93733 -96160 -338 311
-238 52543 -7722 267 -6459 17191 425 3765 22901 -382 497
-186 40870 -76404 -366 -33016 95299 493 14046 -13163 -373 410
262 85854 99616 -180 80335 -29425 -436 -49005 -4863 -442 499
179 -97405 36355 -439 94137 -83209 92 -9709 50640 -357 442
453 -50261 85661 288 91490 69007 159 12046 -72193 -342 500
157 67457 -9634 200 20070 -40668 453 95516 -47741 -341 490
11 95834 3643 -199 -39537 14355 143 -52601 -9794 -418 307
-75 52453 -51320 276 5062 -97314 -213 -27377 -76808 -424 361
-417 93488 -42193 -91 -14753 43016 -159 46749 -32296 -362 417
200 99735 -77770 -159 50952 -77317 131 40708 -30224 -440 391
-109 1045 -89950 -483 16902 66194 -466 54637 84971 -428 357
312 83589 -34908 9 -438 19200 -367 15114 91469 -467 337
-390 -98378 81760 230 -73325 52651 -380 -41459 84618 -498 355
463 -6347 -72329 -49 -25983 -99854 -170 -63223 43379 -460 493
409 81459 -45017 -74 12897 -26550 437 40216 20142 -463 411
-147 -45306 -45154 407 16891 -75216 272 62508 81734 -362 429
-462 44697 73726 118 -68551 81196 -62 27851 28078 -491 499
-452 -80164 47632 -317 48328 -74421 -260 6354 -46293 -323 331
-238 -18630 -38892 52 -71308 74938 -254 41110 -36261 -405 429
-394 77124 58503 335 26321 -12805 119 -97894 53202 -375 377
-233 -18092 -84415 217 -34042 56102 105 35535 -59916 -378 310
42 5148 -95410 -297 -23752 59851 250 95819 64975 -389 302
374 -45808 -7817 142 -66044 -79476 -201 -41383 24585 -458 332
310 -41781 59047 -454 -70343 43799 13 34886 -30121 -382 440
-329 45353 28012 -290 -8381 16747 -337 -28514 -56918 -485 301
-201 -66540 -95013 -354 75256 3966 309 87225 43851 -483 444
125 4786 65749 335 -98716 -21320 -495 -94073 -99194 -408 336
282 -11923 73717 262 -95099 -51276 -333 -26072 48548 -471 446
-375 -45925 -58800 43 -41908 3020 -238 921 34104 -346 309
437 95108 -34303 290 42935 -86468 308 65803 -13787 -461 337
-398 10786 -19996 -127 -91487 -47077 305 96830 66354 -429 371
108 -50168 57023 -282 72005 -44591 342 -44795 15120 -408 431
443 28919 26394 -372 89152 99501 340 -85643 -48147 -358 413
405 35884 -91396 22 -49557 -10586 -49 60390 62773 -413 406
475 28893 48871 378 -3534 11875 -228 -73840 61851 -499 356
353 1968 -31000 -342 25412 29801 -195 -8594 -8425 -401 430
67 -38417 59876 -351 89466 -93854 -114 -84455 -34002 -360 371
372 -22647 -76318 130 53830 53341 -316 3083 28512 -458 349
-348 29767 74804 5 24113 45110 -126 -25511 27771 -448 357
27 57645 77166 286 -71867 -71947 122 -77407 54128 -438 311
304 65160 57477 174 84175 86955 -147 -80327 -95063 -307 319
121 43843 -85735 -93 39712 -8194 -63 57841 30965 -374 446
-127 -78414 24506 -411 62469 -23126 164 16486 20789 -340 349
-220 87550 -1620 -457 55765 -60658 -123 58200 70208 -329 445
-253 -87173 -11972 401 20431 70276 -258 19806 -88861 -416 414
-336 15051 80677 374 28152 -42811 125 25091 22304 -344 357
-316 -16631 42001 -11 93404 -95563 -177 -76694 83755 -342 495
-78 -6917 -49859 173 -35713 -37624 176 -45702 95588 -469 405
-414 -95049 -4677 483 12570 -23110 -109 84815 32995 -313 496
413 51578 -46725 -173 -28224 -67215 432 -27857 68719 -307 401
-277 57965 78369 192 -32969 48795 -497 -85260 65752 -382 328
80 65908 -55419 455 -3839 67773 356 20983 -38725 -404 393
-81 -27754 -28848 301 -8713 -23296 27 64898 49910 -319 474
-21 81137 -78566 427 29854 -85155 -370 -14172 28158 -397 399
263 -45848 -38793 261 24927 -88133 -92 -29214 -22172 -428 453
324 -73216 83281 250 77741 82454 -314 -47370 40800 -354 374
128 67407 -81247 -256 24123 -73985 84 -47129 -60856 -333 365
157 53255 58743 261 2512 -38724 -401 -91175 -81183 -304 437
-314 -88051 -7566 -341 92610 -6749 335 -25160 -73650 -368 499
-122 -76900 89956 5 51586 32425 12 -67995 -31584 -439 407
494 -84098 81714 167 39879 70863 25 32240 -68754 -474 437
-272 -94974 -6072 -354 -10083 -84236 -27 -96349 35845 -421 368
-379 8213 -28948 134 63445 57317 -349 -2879 -98259 -472 342
474 -1575 92338 -285 80068 87861 -85 -37417 -44410 -473 487
441 73655 46110 -248 73629 40280 -344 -5399 -30962 -379 363
456 -90336 -95282 120 39928 -67235 -264 -36750 -95400 -404 318
-482 50388 -64413 -41 -13841 -4689 246 -33634 -66761 -302 443
-496 10457 -71010 -107 94244 -27956 -63 -43086 29166 -384 443
-34 -41645 87663 247 -2086 -90971 414 60739 68840 -407 436
38 13454 -79133 34 4244 96192 390 -92143 61048 -461 341
-23 81710 -24258 394 -39859 22923 -248 -94729 49091 -455 453
-292 -72802 -13084 -383 5668 67023 32 -12403 -12484 -456 349
98
267 31211 21885 -297 7295 -24274 347 -5618 -43031 -488 494
69 23721 -49281 144 -38606 24010 122 -16297 -49848 -492 496
-271 12019 -41051 291 -6471 133 -302 642 38344 -488 495
79 -27633 -29287 275 16679 -25292 -14 -26153 28654 -468 474
-327 38548 -2831 232 5060 -20286 322 -19402 -23207 -488 487
-173 16540 44717 79 12796 22783 -238 36798 -15856 -473 493
273 25115 29004 -220 -25089 -22405 -104 -44875 41752 -491 494
234 49183 -20890 296 -9453 -18785 191 -48202 -33599 -468 491
150 -44151 -14942 155 26278 -42971 -104 -31092 -2851 -480 466
310 -39382 34847 59 -945 26049 -195 18770 43613 -497 483
166 -31285 9339 261 45448 -34883 -145 -12402 -21850 -461 475
248 -40719 -36088 -146 -11426 35390 205 -10847 -9869 -473 482
44 5920 11512 -231 -29408 14276 -348 -38502 38774 -492 485
128 -30754 -6560 22 -46582 -31305 145 14791 13786 -466 465
76 48158 43053 -136 -18022 3081 -239 -28474 31942 -471 497
-37 31967 47018 273 3708 -34765 -190 -15740 -34201 -490 499
-215 -16778 -22616 -238 27034 -31754 -324 30071 -18949 -475 474
-159 -24080 -6722 119 36830 -15029 -98 -25882 29816 -462 468
47 2190 44924 -9 -3221 21693 178 29022 34035 -470 463
348 -20745 -11033 80 -36032 34457 -106 20945 -32634 -470 482
249 41979 32270 167 -18615 33745 164 -10414 -2381 -498 492
-298 -16068 -42194 181 -46101 -18742 -229 -17252 31077 -462 469
-313 -34615 21380 -17 16211 20825 284 32673 35225 -479 465
153 42899 -37021 -167 -35181 20140 322 13227 49982 -468 492
-318 -17411 -23976 130 4888 7144 -291 41700 11993 -465 487
336 3241 28076 332 31942 -46654 65 19103 -1269 -468 478
211 -27513 -23048 96 36693 -13379 -217 4025 14719 -485 461
-93 -20902 28199 -172 -44827 -28831 71 -13730 28134 -476 492
-45 -32804 -38952 -196 -36977 22854 -215 13045 32961 -492 461
-203 4836 45506 180 8947 43742 -144 18041 42546 -488 472
176 20666 -44805 -16 -8682 15609 333 -18386 47387 -469 479
140 -42676 46360 -77 -6857 45381 -30 38535 -32784 -468 488
210 -15109 -4813 -275 -18624 34960 -236 30461 -9307 -499 498
258 -49370 -31826 25 -49772 -5092 -45 -45968 33174 -492 472
-116 -46459 -35784 -36 -14436 -4983 9 30122 -32485 -475 493
143 18766 23751 306 30058 -42389 254 28479 -5839 -461 490
39 23389 -38583 94 41633 -47448 -97 -9092 -31512 -499 489
-278 10729 5425 -263 -24301 -30545 237 -39501 -39771 -472 477
299 -34841 -44835 -36 -13664 -39683 -42 31753 -38832 -498 467
-32 34694 21778 215 41688 -28639 205 5326 -17975 -499 471
41 28993 28229 240 19449 -1638 205 -2132 43010 -499 500
106 24167 13924 22 -13624 -1942 211 -14120 1295 -471 467
138 26679 14025 -94 -26675 -13846 298 -9004 -30852 -496 496
-142 35218 -18100 29 -43412 38140 -319 19926 -786 -480 483
-286 -18625 32864 -292 30654 -42585 291 -19386 -1070 -479 496
-259 17591 -26077 -127 23430 -26616 191 16006 -7533 -472 492
81 -14023 -49282 89 -32452 8487 -346 36712 36243 -487 471
-128 33025 -40460 -121 -1121 10806 -2 25172 16399 -481 491
292 21468 7439 193 -11715 985 -274 20308 6716 -497 462
302 -7231 -30830 -46 -40917 -18130 96 34291 16369 -470 490
3 -10933 -18524 -304 858 -9079 -138 40055 14917 -493 472
-251 3160 -44511 113 -1249 -2131 -102 -11039 24509 -472 465
-277 5824 -5107 -41 -45560 10577 343 30467 38028 -499 491
262 -1195 -32677 -193 20228 -43772 -303 32106 46533 -464 462
190 -15497 1827 95 24878 344 -154 41670 10951 -485 461
327 -36375 -41920 -9 -11223 -10891 -5 43355 -19857 -480 468
-265 46000 29362 -146 5453 20300 35 -22279 -22286 -486 473
-116 49683 48955 -281 28680 4537 336 -31320 27617 -489 500
220 25286 27522 322 -10309 -22650 165 -9657 -34083 -500 485
314 -4523 18859 74 34365 25784 166 -32131 -1985 -500 461
-312 -164 -17774 160 -44966 40565 -98 -47072 23789 -478 461
-192 -8771 -48155 -194 29663 -32423 153 -14430 48941 -465 484
175 24331 -17578 -274 -36575 -6882 -123 -29141 -5852 -469 492
37 42395 30701 291 -32288 38554 -44 9697 16408 -497 484
247 19734 -8129 -130 -21901 17043 -297 -25210 -44407 -483 471
-280 21807 24087 264 715 20713 -298 -7657 -32570 -467 475
-279 -24534 -16190 -337 -41403 38116 -319 37412 374 -470 472
142 42340 -32907 120 -22240 -38009 -190 43449 -24862 -479 497
80 -1592 23780 282 -874 -24839 238 13756 -1689 -473 477
-164 -20743 20172 326 43782 -37725 20 36279 -20855 -469 464
321 -2221 2290 -124 -28287 36790 149 -10104 4685 -480 462
111 37051 28218 -27 -30123 -36880 -10 -3860 15225 -500 499
-249 -14161 -28454 61 20824 15888 -243 -5325 -5011 -497 463
331 7585 -40081 73 32711 -6680 233 -35628 18632 -499 487
-205 11037 46873 -236 7695 -11892 -255 -2821 37268 -467 483
-48 42947 19472 85 -40982 -19930 -83 -31141 -10636 -489 500
-314 -5493 23470 -242 -6036 -10624 338 -4856 37346 -487 492
-277 -35302 24277 43 15898 23325 286 -3796 -31202 -484 490
272 -4238 22243 136 29347 -39264 -244 30223 -34308 -479 491
-191 -47077 44286 -268 35911 -32822 -261 -44215 -18352 -475 490
-330 -18318 49907 -97 38056 -45600 349 944 -1953 -466 476
255 -10241 -20442 255 -42218 46584 -160 -36240 -21466 -499 475
-340 -13058 10201 -269 -39390 -11969 61 37222 21348 -484 486
221 -19987 -14862 343 402 -20324 27 -21926 22848 -499 464
-71 8162 15820 -302 44705 49305 51 -4998 24352 -463 468
187 -2812 -41228 -22 -7391 -7043 160 9375 -9071 -487 491
196 -9778 14887 -233 1273 -12692 70 13582 -44900 -475 494
-202 30537 22105 8 -27280 13538 76 36402 24985 -486 475
96 -11510 8385 -37 18271 -34559 143 25068 25581 -470 486
87 -4870 21825 159 42013 -38838 -326 -30840 -9955 -476 494
-344 -3629 -12160 -81 19174 -20125 -320 4513 -49092 -483 475
8 18101 -40142 -139 -40565 20233 77 -38502 -8565 -478 494
-133 -26962 20661 -325 -49679 -48383 -136 -49449 -33424 -467 478
51 28818 -48260 -324 -32194 45897 -85 16717 -45825 -496 476
276 9036 -4348 10 -38669 39491 -341 -42834 12426 -477 495
-291 -24010 36866 118 -26261 -1586 -90 -1763 856 -479 463
185 -11334 -10973 71 3898 -7662 206 2510 36552 -462 478
53 -14628 -21546 -321 -46720 -1444 46 -6430 -37127 -463 498
100
384 60293 -59357 211 2311 40933 -419 4733 12084 -495 488
-204 -2478 46030 -70 5932 -28480 152 -22315 45639 -488 497
-196 -50733 4847 -25 -51888 18619 -287 42862 44574 -484 483
397 -2782 34931 136 -35600 -66933 -411 35640 34935 -488 496
-197 67577 44692 242 26180 68071 -92 -9181 -25081 -481 500
-285 -59416 62602 -384 -38204 13233 -308 56528 28132 -498 486
-89 -35458 60773 345 75566 59391 -204 -22058 -14278 -486 483
-294 20178 17627 -440 -6706 4884 -57 43504 -62457 -488 493
366 37892 27145 -91 -75634 -20889 -185 58839 45229 -481 494
33 22643 -19400 -165 65357 -7484 335 -18598 53488 -493 488
-499 -4417 -37758 411 -14711 -70235 -75 70047 70913 -485 482
-173 27288 47264 -171 47769 -67600 -458 62731 55271 -500 497
-231 16617 -35052 -476 61391 -62507 229 27547 -27920 -484 484
-13 -41643 22012 185 49560 27444 272 -74941 -49834 -485 481
-477 63274 73604 -8 -9715 36046 -395 -58824 20312 -485 481
-416 7745 43791 -31 67756 77295 96 -43431 56807 -499 488
-324 -16813 -7360 -19 53729 -30963 -487 3399 -52149 -497 482
165 37162 -9170 343 12595 65770 36 -7622 8642 -490 496
-232 -72839 -47772 -18 -72111 17965 -92 17653 -122 -484 484
389 -7393 -38518 -17 -25649 59549 -107 -17551 42926 -489 495
394 -33749 -77256 -108 -70638 52479 13 -54963 -29370 -499 483
345 -47108 59330 -494 -39895 -60289 11 70769 77127 -500 487
-183 6984 34841 59 -57138 -52402 314 -65244 -18149 -493 482
-456 34432 50435 -18 -35565 2531 -59 10462 -43395 -498 481
39 -12514 46298 -281 -42273 26642 288 -38062 17085 -484 484
-235 67829 13723 -90 -34631 -37937 246 9941 19419 -493 490
423 33092 61769 -178 14268 38600 -469 -73264 27323 -497 498
-86 35454 18838 -498 76868 -28909 -338 -54463 35096 -497 485
352 -75932 -5117 23 15057 -42867 204 54668 -5802 -499 496
383 -45219 -73340 -181 62753 12713 155 11066 62432 -482 498
150 -61575 -75553 12 -18985 -14989 -431 45626 -25674 -481 485
431 -20635 -33232 -488 26549 -49837 -10 -12242 17875 -499 491
-83 40132 -9303 -97 -45641 47529 165 -19192 -24503 -488 491
276 66733 74345 -470 -62580 -23818 156 -70066 -30699 -498 490
-263 25771 -69512 -99 -10046 7318 46 -24330 -3438 -490 484
38 51826 -8643 341 -10353 70468 123 -75056 -10626 -497 486
-75 -52236 12131 -185 -24276 -35597 -57 -65360 -75475 -491 492
-378 75120 -48624 112 -46007 34712 329 21086 15209 -498 486
-259 -62990 60290 433 -64043 70025 92 39904 42076 -484 487
-464 -42135 -25631 495 -15811 52276 -373 -72452 30290 -497 500
-481 -33251 -6168 -355 30924 -3841 -74 -20098 -149 -485 490
-31 -3184 -70470 45 57193 13110 -118 8148 5681 -491 487
157 -61408 -67073 -71 -72208 27504 -309 52924 -70203 -488 481
-110 38703 -70638 -421 74410 71531 -458 -39411 35166 -498 490
389 48525 69060 -28 5316 -28166 196 11323 7139 -495 494
191 5303 -37769 317 -40429 -3038 51 15374 -28943 -487 496
390 -2291 39215 -358 -5586 5379 -214 -69188 -59554 -486 498
446 71345 -4663 -345 42865 -19652 145 -30059 11574 -500 496
-383 64793 -9394 -43 -24419 479 413 -68534 13085 -481 483
-160 4490 28653 -107 30675 -68405 258 3328 64507 -488 489
-45 8213 37891 -204 -56989 74241 7 -26344 60111 -496 494
108 23579 53281 166 19049 26125 -48 -42171 -31494 -493 490
274 -55314 -42502 -135 51388 -12818 -73 66377 -62814 -500 485
-8 44155 -10394 75 -57204 22038 -11 -1973 -9604 -496 490
65 -46069 3504 410 -22214 34014 131 -36208 35141 -488 494
-17 17450 -2759 450 -18264 33823 -271 52894 -56678 -494 490
173 -10588 12635 250 73444 26368 -197 -76779 10414 -484 499
-180 73719 32382 -120 67760 31968 270 -64054 26325 -488 500
-443 58579 -62522 -73 -431 -8562 27 28972 229 -486 494
18 72405 -65583 -193 -50580 -74540 -62 -46190 -32763 -490 496
469 -48866 -4232 -459 23768 -46578 -182 -43498 36290 -498 493
-213 26105 15446 258 -76938 61868 -102 -74158 -36008 -481 485
-383 5655 -59698 437 -74189 -20 491 22557 -60783 -496 497
-24 -48315 -2265 -397 37631 40073 284 52457 -19060 -494 488
363 -60138 65972 276 -65638 -26096 -428 46814 -15724 -499 487
-488 53459 -34103 267 -9171 -67916 18 50501 -50557 -493 495
-376 -58873 14499 -50 -26351 -49728 264 7869 52148 -488 499
49 -48044 27333 -404 -12816 -38060 244 34966 47665 -496 495
-253 69690 23225 -461 48907 -20564 -324 -41366 34723 -484 499
28 31389 -21333 271 61804 -53240 -35 23658 30705 -490 497
16 -23056 13544 -419 28187 -17275 -19 21960 -29617 -481 484
-103 -34810 46752 351 58070 -38720 438 22186 65843 -492 494
439 -23209 -46437 175 13289 -74109 -424 71835 733 -488 499
428 758 -12919 287 28784 21697 378 -16126 -76027 -486 489
447 48759 -70759 -208 36620 -45665 21 -65636 41964 -482 494
-444 45824 66659 -196 45347 -72278 195 -52417 -44067 -490 486
-94 62159 77320 171 27757 8215 354 -72503 45842 -497 485
-104 13619 50266 120 -26870 -25121 -147 27746 -2355 -490 499
-69 65170 -67787 390 -6735 21702 176 -64166 -15031 -482 491
-28 67399 -1549 140 29768 27287 -346 74140 47474 -497 494
-495 18116 75103 -285 69703 -12197 289 -2837 70925 -487 489
119 38535 -42768 295 69170 4446 169 49618 -77036 -500 500
379 68157 24501 0 10018 -7212 469 40228 52069 -486 500
239 35748 -53883 -371 -58844 -55581 -400 28263 -23043 -481 485
372 43560 56773 32 49765 -58244 181 2077 -68918 -496 487
-397 -37582 -5041 -488 -52431 -47139 319 -42556 30050 -493 485
-49 -39197 50925 -272 24585 -14638 -162 -926 -18831 -483 491
-483 -595 28906 436 74127 22122 318 23848 67458 -487 489
83 70979 44092 -401 -68671 -1709 137 43110 -63347 -486 490
170 -4439 23094 267 35312 -65469 -3 -57422 -60657 -491 490
-80 -37061 -55682 -193 -16731 -67465 128 71005 3501 -493 482
268 -41776 -22567 -162 -34316 -74002 -256 -51668 13165 -484 489
359 46628 -65933 -1 -37604 60923 347 15824 -7694 -488 483
-343 25864 28252 36 -8985 -48777 -371 27265 25393 -484 495
-331 29728 69929 289 -57242 44488 469 55171 33100 -481 483
-454 68212 -16294 227 64007 -55961 287 -73702 69771 -485 492
343 65038 -57745 85 76169 -23593 121 -26294 -76703 -497 499
-332 50724 -49284 11 -21976 -68222 322 4942 -25230 -489 482
158 -13435 -72595 -287 -35521 43028 349 3304 15629 -484 490
43 -2057 39166 159 9869 -47878 26 14757 -23430 -486 483
100
287 73089 65475 440 67857 36059 -62 79790 -7333 -496 498
-410 48325 -29039 -416 30494 -58566 -328 -59365 -53026 -496 496
322 -3247 -12094 -450 -93108 -76152 -406 43472 56827 -496 496
-29 -80099 -46994 194 3924 5530 -324 28513 -89429 -497 497
438 -70514 -41675 22 -38160 -27318 -353 -11131 40813 -500 500
-412 71570 85551 -244 -38417 -23775 -193 57939 20214 -497 498
-50 79210 -5702 254 -51008 79953 -64 -26519 -75512 -500 500
310 -76623 -39612 -262 79514 -32076 -169 -57930 -44616 -496 499
-77 -50220 -45035 75 -152 -50736 213 1133 10978 -496 497
-352 -56799 -77711 -61 27322 -50620 149 8056 -65327 -499 496
200 14429 -5138 -283 71901 -89252 -121 7796 47248 -496 499
195 41695 83657 -416 -78051 80874 -403 -91183 44867 -496 499
-125 53195 32966 159 -88405 91964 -240 2633 24058 -500 499
-204 -2093 16159 -125 -85743 -24389 -350 42077 -74542 -496 500
-277 -52780 -38632 153 78702 77807 82 -50051 62980 -497 498
-318 77489 78947 -138 -27209 46112 -137 57286 53927 -500 496
-307 1235 -20978 179 -63449 25598 -264 8870 -95674 -498 500
-161 -19149 -43849 -429 66550 -30868 250 -75387 50812 -496 497
-138 -71504 756 -443 -94700 -55228 -289 -39120 57902 -500 496
301 -45434 16617 -323 -15525 17314 355 -90729 89586 -499 496
-41 73462 95344 -88 -60276 -14648 -257 47762 -4205 -498 500
274 -1874 -45697 -352 -37672 12344 429 5288 -63176 -499 497
-63 -18543 -44182 -259 -21192 -7446 -201 -5213 77827 -498 497
414 -51071 6158 -327 8316 19021 -312 1145 -52632 -499 500
376 -8061 87365 97 -58086 -30528 -303 76990 -42261 -496 499
-188 -76894 31207 29 -63263 7496 363 17834 -74042 -496 500
-347 -23524 10400 -130 -15654 27344 -286 -80346 -81146 -500 496
6 -51062 4371 105 5520 5518 320 -90004 86391 -500 498
-275 -15294 -47978 228 -41718 83879 388 -90574 13072 -500 498
-213 45064 -10936 312 15348 12601 236 34806 67157 -499 500
-297 27772 -18215 -230 -8089 -68461 -360 -57349 -19652 -498 499
315 -22403 -71591 -285 4409 -58384 -196 -25420 -74568 -498 499
367 -80203 -32871 -410 34282 -57291 -134 -94593 -22148 -499 498
-170 -59406 83763 -178 29525 -32584 84 19908 -14580 -499 498
423 47969 -74100 -58 95938 83448 -49 78057 -1297 -496 498
0 -61324 -82324 241 57582 41994 147 94115 54938 -499 497
1 93134 94890 353 33470 -28446 -415 -77081 -56182 -496 500
-155 43005 6582 -304 43065 40427 96 -11128 -84845 -496 496
29 -21395 -68633 -379 -33064 58035 361 -30131 -52623 -499 500
120 51327 62391 -372 -51777 10133 214 31382 -52598 -499 498
-370 -48671 53428 307 35729 52916 -215 38031 59750 -496 496
384 45738 58429 300 4633 -47172 -120 58385 -81469 -497 499
-116 -35896 -11420 -249 -11266 -71349 33 15742 29757 -499 496
253 -84554 -58211 -176 39409 -39731 -195 -8807 924 -500 497
259 -53800 -4931 344 -87671 36985 -353 63249 -5859 -497 497
13 30529 14289 251 -86360 39512 228 59128 -34721 -499 496
73 1193 -47320 178 -36339 20535 -66 -62563 21481 -498 496
-195 85805 7322 -391 14425 -17367 35 -18937 56349 -499 499
-443 1410 -27198 -348 12126 -90287 -233 73618 -78345 -499 496
9 -75475 41779 300 -5311 -85109 -106 -88526 -59716 -499 497
-219 -14060 -10469 227 19038 -84064 338 31228 -36983 -498 498
-128 71740 -10388 132 -80546 8950 -355 -80665 37736 -498 499
-294 80681 87771 -282 36957 20217 -331 -44909 -24364 -499 498
-417 -92487 -32404 -408 -7949 27732 372 -71016 7226 -500 500
-35 -5880 -62664 -314 -45205 -71307 139 -12430 -81723 -498 499
-288 71421 57350 -272 73895 -28323 304 -55207 -13868 -498 496
394 87049 -2237 147 81828 17444 77 -40303 23481 -497 500
-363 -10484 65004 -369 -44353 -19174 -425 47657 -4140 -497 497
-19 20845 88599 232 15671 62721 -423 75973 14120 -498 498
-422 -43521 -3137 -202 24120 -28655 56 42012 -5654 -500 496
215 33688 -33473 -172 -94626 -60721 -162 54070 75929 -496 499
-18 -94781 -63726 307 -35691 -56788 366 17251 -12321 -500 499
-269 -57528 -26109 -334 -713 56771 400 81452 -93188 -500 499
-152 -17891 24393 363 -3739 -84353 -360 -42254 92550 -497 498
-416 -43916 -10358 15 14833 83378 -54 -9064 -65413 -496 496
-220 44367 2168 -115 -27023 18462 291 -72992 1327 -498 500
188 8560 -39699 -154 64343 -14936 301 -13237 80619 -500 499
188 -93523 68133 383 -12030 86925 -261 7831 -19534 -500 499
-411 19645 8018 400 -80724 33177 269 -53300 11057 -500 498
-339 92650 -30537 -368 -25085 56273 -418 32820 23488 -497 500
113 61135 -67757 -371 42708 -88890 420 15176 -93896 -496 500
311 68197 -87332 202 54434 -17188 -396 93071 34958 -500 500
-165 -41212 45431 404 -60825 56426 -248 -7521 -55684 -498 498
-54 79304 -1267 113 -42676 -54774 -291 62180 -54141 -496 500
-191 63597 47155 -381 31586 47600 420 27783 -92065 -498 496
209 20209 -36551 16 -2635 -78292 -418 -32446 -8732 -497 500
177 -37762 14946 350 41196 39354 -210 -64006 53547 -498 499
-231 -7657 59890 355 36347 -61449 -430 -90485 57109 -496 497
91 -47267 56468 195 -53903 42359 208 79966 -69247 -497 498
216 -13823 72627 77 -70224 -8118 -156 1929 71571 -496 500
-231 87653 21241 -283 -35936 -59561 312 62763 92094 -500 496
19 52126 75798 161 -31301 79161 -268 85732 63679 -498 498
-59 61013 35899 -52 11279 50238 -317 2395 186 -498 500
-155 -70873 -32451 355 30987 12952 -124 69392 -89648 -496 500
293 -82147 -63295 272 -10961 75939 97 -9696 -21972 -498 496
-153 39986 4270 131 -3972 -21962 -302 -53830 -22233 -499 498
408 14153 -69718 406 -48569 -27996 346 85338 90260 -497 500
196 56163 63029 203 84004 45450 94 -81027 54943 -499 500
-315 -51938 -58074 -154 79040 -32484 -67 58700 70239 -500 500
-191 34731 35245 314 -3425 70672 79 16328 -59729 -500 497
-110 -3835 -73826 -313 -18489 17609 292 -50642 14724 -496 497
-218 33411 -36618 -450 47921 -38156 93 27689 57844 -498 500
-317 -54329 -86989 225 49088 -39288 267 -68124 -10845 -497 496
105 32477 30296 -37 87664 10357 -422 -27604 -10466 -496 498
-72 -62300 -53179 116 30619 -40613 -394 -26834 -91532 -499 500
59 -68034 85631 -304 -73795 59013 217 77814 3092 -499 497
58 3776 -36073 -202 -15629 -65917 -136 33416 -19314 -499 498
-117 72573 -4179 348 282 -50917 -353 25921 91538 -497 497
-100 46332 -13993 -375 -41057 23468 255 11070 -35778 -498 498
-157 -17630 -87696 -51 91727 2968 260 -25284 36759 -499 497
100
163 4240 50481 416 -39271 16301 -139 34917 78524 -500 500
-241 99703 59686 123 -17468 -458 362 -36344 -84512 -500 500
128 12244 -81430 274 -60358 -74882 465 46644 -12901 -499 499
46 89148 -9198 -309 7476 63281 -143 67455 37277 -499 499
-161 -94225 -87607 -391 13222 -85687 240 -80816 1147 -500 500
46 25099 24878 -420 53784 89459 103 63287 -4094 -499 499
-277 79411 13149 -234 -15133 -36111 78 26481 -4237 -499 500
482 89719 -48788 -459 76633 -15020 484 24908 -36568 -499 499
-236 -51700 -30286 280 -79681 -34490 220 44763 61631 -499 500
-90 21786 48374 -394 74485 33689 34 -30019 -75029 -499 500
-59 38990 -33600 417 -1723 -3557 -199 -67036 95881 -499 499
23 37092 -60348 2 -18132 44517 189 -189 -29391 -499 499
7 -1223 69067 -365 93636 83147 322 -85839 -25381 -499 499
-83 76318 47361 271 -36245 76110 450 -5697 62165 -500 499
408 -5886 36167 254 -87897 -35874 -185 -12120 35231 -500 500
-266 45250 -58581 -259 4185 9813 120 -69208 19833 -499 500
-88 91446 -20230 -122 91815 78059 148 72457 74510 -499 500
295 18606 97881 -250 26628 -84636 157 72663 -95195 -500 500
212 64479 84741 -142 -19660 64554 459 97513 75181 -500 499
28 96532 -91230 -270 -60092 61560 -386 88768 4527 -499 499
386 79956 -59478 280 -2733 15831 114 -69678 94099 -499 500
